Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tài liệu: | ABS + SMA | Loại ăng ten: | Trong nhà |
---|---|---|---|
Tần số: | 868 mhz wifi | Trở kháng: | 50 ohm |
VSWR: | ≤1.5 | Đạt được: | 3 Dbi |
Phân cực: | Thẳng đứng | Sự bức xạ: | Omni-directional |
Đầu nối: | SMA cắm kết nối hoặc tùy chỉnh | Kích thước: | 10x109mm |
Làm nổi bật: | Ăng-ten roi 868 mhz,ăng ten lưỡng cực 868 mhz |
Tầm xa cao đạt được L góc SMA nam nối 868 mhz ăng-ten tần số
Màu đen cao su vịt tầm xa cao đạt được L góc SMA kết nối nam 868mhz ăng-ten tần số AP wifi router ăng-ten, ăng-ten này có thể được uốn cong cho 90 độ.
Kiểm tra độ tin cậy:
Dự án | Điều kiện kiểm tra | Kết quả |
Môi trường lưu trữ | Nhiệt độ, độ ẩm, kiểm tra áp suất không khí như sau: 1. Nhiệt độ: -30 ℃ ~ + 80 ℃ 3. áp lực: 86kpa-106kpa | Các tính chất cơ và điện thông thường |
Kiểm tra nhiệt độ cao và thấp | Chu kỳ 5 là từ 70 ℃ đến 40 ℃. Sau đó kiểm tra chất lượng xuất hiện | Đáp ứng các tính chất cơ học và điện |
Khả năng chống nhiệt ẩm liên tục | Độ ẩm 95 + 3%, nhiệt độ: 40 độ C. Liên tục 2H | Đáp ứng các tính chất cơ học và điện |
Kiểm tra độ rung | Tần số rung 10-55HZ, dịch chuyển: 0.35MM, gia tốc: 50.0M / S, Tần số quét tần số: 30 lần | Các tính chất cơ và điện thông thường |
Thả kiểm tra | 1m chiều cao thả | Các tính chất cơ và điện thông thường |
Kiểm tra lực kéo | Máy thử kéo đẩy để kiểm tra độ bền của thiết bị: ≥10N | Các tính chất cơ và điện thông thường |
Điện trở kháng | 1.Insulation spark điện áp 1.5KV 2. vỏ bọc điện áp tia lửa 1.5KV 3.Insulation kháng vỏ bọc điện áp 0.5KV | Các tính chất cơ và điện thông thường |
Công ty theo đúng quy trình tiêu chuẩn cho các sản phẩm đóng gói, đảm bảo an toàn giao thông. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng một loạt các yêu cầu tùy chỉnh, theo yêu cầu của khách hàng để đóng gói.
Chúng tôi là nhà cung cấp chân thành, bởi đức tin tốt để giành được lòng tin của khách hàng trên thế giới, bảo vệ lợi ích của khách hàng và có thể có sự hợp tác lâu dài và tốt hơn .
Người liên hệ: Brady Mao
Tel: +86-18771578889
Fax: 86-769-82663788