| Phạm vi tần số: | 617~960 MHz / 1710~2690 MHz / 3300~6000 MHz | Vswr: | <= 4.0 |
|---|---|---|---|
| Ăng -ten tăng: | 2,53 dBi / 2,79 dBi / 4,17 dBi | Phân cực: | Tuyến tính |
| Trở kháng: | 50 Ôm | Vật liệu của bộ tản nhiệt: | PCB |
| Vật liệu nhựa: | Cao su | Loại cáp: | 1,37 |
| Loại kết nối: | IPEX | Nhiệt độ hoạt động: | -20˚C ~ +60˚C |
| Nhiệt độ lưu trữ: | -40˚C ~ +80˚C | Định hướng: | Đa hướng |
| Bước sóng hoạt động: | Lò vi sóng | Hình thức cấu trúc: | Ăng-ten bề mặt |
| Ăng-ten cơ sở: | anten khuếch đại cao | ||
| Làm nổi bật: | Anten đa hướng 600MHz - 6GHz,Anten LTE/4G/5G VSWR >2,Anten trong nhà 617~960MHz / 1710~2690MHz / 3300~6000MHz |
||
| Tần số | 617~960 MHz / 1710~2690 MHz/ 3300~6000 MHz |
|---|---|
| VSWR | <= 4.0 |
| Lợi lượng ăng-ten | 2.53 dBi / 2.79 dBi / 4.17 dBi |
| Sự phân cực | Đường thẳng |
| Kháng trở | 50 Ohm |
| Vật liệu của bộ tản nhiệt | PCB |
|---|---|
| Vật liệu nhựa | Cao su |
| Loại cáp | 1.37 |
| Loại kết nối | Ipex |
| Nhiệt độ hoạt động | -20 ̊C ~ +60 ̊C |
|---|---|
| Nhiệt độ lưu trữ | -40 ̊C ~ +80 ̊C |
Người liên hệ: Brady Mao
Tel: +86-18771578889
Fax: 86-769-82663788