| Nhận được: | 5dBi | Vswr: | 1,5~2 |
|---|---|---|---|
| Phạm vi tần số: | 698-960 MHz, 1710-2170 MHz, 2300-2700 MHz | Phân cực: | Tuyến tính |
| Trở kháng: | 50 Ôm | Vật liệu của bộ tản nhiệt: | PCB |
| Vật liệu nhựa: | Abs/pom | Loại cáp: | RG174 hoặc được yêu cầu |
| Loại kết nối: | CẮM SMA | Nhiệt độ hoạt động: | -20 ˚C ~ +60 ˚C |
| Nhiệt độ lưu trữ: | -40 ˚C ~ +80 ˚C | Định hướng: | Đa hướng |
| Hình thức cấu trúc: | Ăng-ten bề mặt | Bước sóng hoạt động: | Lò vi sóng |
| Ăng-ten cơ sở: | anten khuếch đại cao | ||
| Làm nổi bật: | Ống sóng 4G LTE gắn tường,ABS vật liệu ăng-ten ngoài trời,Ống ăng-ten di động tăng cường cao |
||
| Tần số | 698-960 MHz, 1710-2170 MHz, 2300-2700 MHz |
| V.S.W.R | <= 2.0 |
| Độ lợi ăng-ten | 5.0 dBi |
| Phân cực | Tuyến tính |
| Trở kháng | 50 Ohm |
| Vật liệu của bộ tản nhiệt | PCB |
| Vật liệu nhựa | ABS/POM |
| Loại cáp | RG174 hoặc theo yêu cầu |
| Loại đầu nối | SMA Plug |
| Nhiệt độ hoạt động | -20˚C ~ +60˚C |
| Nhiệt độ bảo quản | -40˚C ~ +80˚C |
Người liên hệ: Brady Mao
Tel: +86-18771578889
Fax: 86-769-82663788