| Tính thường xuyên: | 433MHz | V.S.W.R: | <= 2 |
|---|---|---|---|
| Độ lợi anten: | 3dBi | Phân cực: | tuyến tính |
| Trở kháng: | 50 Ohm | Vật liệu của bộ tản nhiệt: | Thau |
| Chất liệu nhựa: | Sợi thủy tinh | Loại kết nối: | Đầu nối N Nam |
| Nhiệt độ hoạt động: | -20 ˚C ~ +60 ˚C | Nhiệt độ bảo quản: | -40 ˚C ~ +80 ˚C |
| Bước sóng hoạt động: | Lò vi sóng | Hình thức cấu trúc: | Ăng-ten bề mặt |
| chiều: | Anten hai chiều | Vật liệu: | Sợi thủy tinh |
| Năng lực sản xuất: | 1000000000 | ||
| Làm nổi bật: | Ăng-ten sợi thủy tinh chống nước 433MHz,Ăng-ten đa hướng Nb-Iot,Ăng-ten sợi thủy tinh trạm gốc ngoài trời |
||
| Tần số | 433MHz |
|---|---|
| VSWR | ≤ 2 |
| Lợi lượng ăng-ten | 3dBi |
| Sự phân cực | Đường thẳng |
| Kháng trở | 50 Ohm |
| Vật liệu của bộ tản nhiệt | Đồng |
|---|---|
| Vật liệu nhựa | Sợi thủy tinh |
| Loại cáp | / |
| Loại kết nối | N Bộ kết nối nam |
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C ~ +60°C |
|---|---|
| Nhiệt độ lưu trữ | -40°C ~ +80°C |
Người liên hệ: Brady Mao
Tel: +86-18771578889
Fax: 86-769-82663788